В ноябре 2020 года промышленное производство сократилось на 0,3% (не скорректированных на эффект календарных дней), и на 0,1% (скорректированных) по сравнению с ноябрем 2019 года.
Об этом сообщила Государственная служба статистики, передают Українські Новини.
При этом в ноябре 2020 года промпроизводство выросло на 1,1% (не скорректированных) и на 1,5% (сезонно скорректированных) по сравнению с октябрем 2020 года.
В январе-ноябре 2020 года по сравнению с январем-ноябрем 2019 года промпроизводство сократилось на 6,2%.
Индексы промышленного производства по основным видам деятельности в ноябре:
ноябрь к октябрю в % | ноябрь 2020 к ноябрю 2019 в % | январь-ноябрь 2020 к январю-ноябрю 2019 | |
Промышленность | 101,1 | 99,7 | 93,8 |
Добывающая промышленность | 98,2 | 101,8 | 96,2 |
Из них: | |||
- добыча каменного и бурого угля | 98,6 | 96,4 | 85,2 |
- добыча сырой нефти и природного газа | 96,7 | 96,9 | 98,3 |
- добыча металлических руд | 103,0 | 110,6 | 95,8 |
Обрабатывающая промышленность | 98,2 | 96,6 | 92,2 |
Производство продуктов питания, напитков и табачных изделий | 95,5 | 94,6 | 97,8 |
Текстильное производство, производство одежды, кожи, изделий из кожи и других материалов | 100,0 | 99,0 | 91,0 |
Производство изделий из древесины, производство бумаги и полиграфическая деятельность | 96,6 | 100,6 | 93,2 |
Производство кокса и продуктов нефтепереработки | 102,4 | 90,2 | 97,3 |
Производство химических веществ и химической продукции | 86,3 | 86,6 | 104,8 |
Производство основных фармацевтических продуктов и препаратов | 103,1 | 99,4 | 100,8 |
Производство резиновых и пластмассовых изделий, другой неметаллической минеральной продукции | 93,4 | 109,6 | 97,4 |
Металлургическое производство, производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования | 101,0 | 108,2 | 89,8 |
Машиностроение | 103,2 | 84,7 | 80,1 |
- производство компьютеров, электронной и оптической продукции | 125,3 | 65,0 | 70,4 |
- производство электрооборудования | 108,3 | 105,1 | 95,3 |
- производство машин и оборудования, не отнесенных к другим группировкам | 97,6 | 82,4 | 82,4 |
- производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов, и других транспортных средств | 99,6 | 82,5 | 73,0 |
Производство мебели, другой продукции; ремонт и монтаж машин и оборудования | 101,9 | 100,6 | 87,2 |
Поставка электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха | 120,8 | 110,0 | 96,9 |
Основные промышленные группы | |||
Товары промежуточного потребления | 98,4 | 106,4 | 94,6 |
Инвестиционные товары | 100,5 | 81,3 | 77,3 |
Потребительские товары краткосрочного использования | 96,6 | 95,7 | 97,3 |
Потребительские товары долгосрочного использования | 108,0 | 117,4 | 95,8 |
Энергия | 107,6 | 102,4 | 96,5 |
Как сообщали Українські Новини, в октябре 2020 года промышленное производство сократилось на 5,0% (не скорректированных на эффект календарных дней), и на 3,9% (скорректированных) по сравнению с октябрем 2019 года.
Также в августе 2020 года промышленное производство сократилось на 5,3%.
В 2019 году промышленное производство сократилось на 1,1% по сравнению с 2018 годом.
В 2018 году промышленное производство выросло на 1,1% по сравнению с 2017 годом.
Сообщают "Украинские новости"